材质属性
底色(Base Color)是一个 RGB 颜色通道,用于定义材质表面在无光照影响下的漫反射颜色。。它接收 Vector3 (RGB) 值,并且每个通道都自动限制在 0 与 1 之间。
如果是从现实世界获得的,那么这是使用偏振滤光器拍摄时获得的颜色 (偏振在校准时会消除非金属材质的镜面反射)。
它不应该也不应该接收
以下类型的贴图:
- 法线贴图(Normal Map) → 应连接到
Normal引脚 - 环境光遮蔽(AO) → 通常与
Base Color相乘后输入,或通过后期处理/Lumen间接使用 - 粗糙度(Roughness)、金属度(Metallic)、高度(Height) 等 → 各自有专用引脚
- 法线贴图(Normal Map) → 应连接到
引擎限制:即使你强行把一张法线贴图连到
Base Color,UE5 不会报错,但会错误地将其解释为颜色信息,导致材质显示异常(例如出现诡异的蓝紫色块、失去光照细节等)。
| 属性(Pin Name) | 用途说明 | 输入要求 | 有效范围 | 常见贴图类型 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Color | 表面在无光照下的漫反射颜色(Albedo) | 3通道 RGB 颜色(Vector3 / float3) | 0.0 ~ 1.0+(物理上建议 ≤ 0.96;金属可 >1 用于 HDR) | Albedo / Diffuse 贴图(sRGB) | - 必须是颜色信息 - 不应包含光照、阴影、AO(除非艺术风格需要) - 金属区域应接近黑色(非金属才用彩色) |
| Metallic | 控制表面金属度(0=非金属,1=纯金属) | 单通道灰度(Scalar / float) | 0.0 ~ 1.0 | Metallic 贴图(Linear 灰度) | - 非金属通常为 0.0~0.2 - 纯金属为 1.0 - 避免中间值(如 0.5),不符合物理 |
| Roughness | 控制表面粗糙程度(0=光滑镜面,1=完全漫反射) | 单通道灰度(Scalar) | 0.0 ~ 1.0 | Roughness 贴图(Linear) | - 与传统“Glossiness”相反 - 可用 Invert 转换 Gloss 贴图为 Roughness |
| Specular | 控制非金属的镜面反射强度(F0) | 单通道灰度(Scalar) | 0.0 ~ 1.0(默认 0.5 ≈ 4% 反射) | 很少单独使用贴图 | - 大多数情况下保持默认 0.5 - 仅用于特殊非金属(如水、塑料)调整 F0 |
| Normal | 表面微细节法线方向,用于凹凸感 | 3通道向量(切线空间),需通过 Normal Unpack 节点 | -1.0 ~ +1.0(XYZ 向量,单位长度) | Normal Map(通常为 DirectX 或 OpenGL 格式) | - 必须使用 Texture Sample → Normal Unpack - 切勿直接连到 Base Color! - UE5 默认使用 DirectX 法线格式(绿色通道朝下) |
| Emissive Color | 自发光颜色和强度(不依赖光照) | 3通道 RGB(可 >1.0) | ≥ 0.0(可远大于 1,用于 HDR 发光) | Emissive 贴图(sRGB,常配合 Mask) | - 高值需启用 HDR 和 Lumen 支持 - 过亮可能导致 Bloom 过曝 |
| Opacity | 控制透明度(仅用于 Translucent / Masked 模式) | 单通道灰度(Scalar) | 0.0(全透)~ 1.0(不透) | Alpha 蒙版贴图 | - 仅在 Blend Mode ≠ Opaque 时生效 - Masked 模式需配合 Opacity Mask Clip Value |
| Ambient Occlusion (AO) | 静态环境光遮蔽(间接光衰减) | 单通道灰度(Scalar) | 0.0(完全遮蔽)~ 1.0(无遮蔽) | AO 贴图(Linear) | - UE5 中 Lumen 会动态生成 AO,静态 AO 作用减弱 - 通常与 Base Color 相乘,或通过 Custom Output 使用 - 不要连到 Base Color 引脚! |
| World Position Offset | 顶点位移(用于动画、风效等) | 3通道向量(世界坐标偏移) | 无硬性限制(单位:厘米) | Height Map + 顶点计算 | - 不改变碰撞体 - Nanite 静态网格体不支持 WPO |
| Tessellation | 曲面细分(需启用 Tessellation) | Scalar(高度值) | ≥ 0.0 | Height / Displacement 贴图 | - 性能开销大 - Nanite 不兼容 Tessellation |
🔧特别说明:Make Material Attributes 节点
- 它不会自动转换数据类型,每个输入引脚仍需符合上述要求。
- 例如:若将法线贴图直接连到
Make Material Attributes.Base Color,引擎会将其当作颜色处理 → 显示错误。 - 正确做法:法线贴图 → Normal Unpack → 连到
Make Material Attributes.Normal
** 最佳实践建议**
- 贴图色彩空间设置正确:
- BaseColor / Emissive → sRGB
- Metallic / Roughness / AO / Normal → Linear
- ==启用 “Use Material Attributes”==:确保 Nanite/Lumen 正确读取材质属性。
- 避免“错位连接”:法线、AO、Roughness 等绝不连入 Base Color。
材质属性
http://example.com/2026/01/07/材质属性/